Skip to contentLegend:
- W.S. – Day of Wakening Sun, first day of the month
- B.S. – Day of Burning Sun, the day of sacrifice
- V.S. – Day of Verdant Sun, midway through the month
Eosis
W.S. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
3 | 2 | 1 | B.S. | 14 | 13 | 12 | 11 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | V.S. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
1 | | | | | | | |
Uatis
| W.S. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
4 | 3 | 2 | 1 | B.S. | 14 | 13 | 12 |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
3 | 2 | 1 | V.S. | 14 | 13 | 12 | 11 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | | | | | | |
Voelis
| | W.S. | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | B.S. |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | V.S. | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | | | | | | |
Inalis
| | W.S. | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | B.S. |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | V.S. | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | | | | | | |
Goloris
| | W.S. | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | B.S. |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | V.S. | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | | | | | | |
Qtaris
| | W.S. | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | B.S. |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | V.S. | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
2 | 1 | | | | | | |
Rzhalis
| | W.S. | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | B.S. | 14 | 13 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
4 | 3 | 2 | 1 | V.S. | 14 | 13 | 12 |
11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
3 | 2 | 1 | | | | | |
Amaljis
| | | W.S. | 10 | 9 | 8 | 7 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | B.S. | 14 |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | V.S. | 14 | 13 |
12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
4 | 3 | 2 | 1 | | | | |
Kharsis
| | | | W.S. | 10 | 9 | 8 |
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | B.S. |
14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | V.S. | 14 |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | |